Mercedes-Benz 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode Die Preisentwicklung der Pagode von 1985 - 2011 (Quelle & Copyright: Koellner SL-Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Marktpreise von 1985 bis 1996 wechselhaft: In den 1980-er Jahren stiegen die Pagodenpreise nur langsam. Das änderte sich, als Ende des Jahrzehnts für einige Hochpreisklassiker ( wie z.B. 300 SL Flügeltürer oder Ferrari GTO ) plötzlich das Doppelte gezahlt wurde. Im Sog dieser so genannten Spekulationsblase stiegen auch die Pagodenpreise 1990/1991, um anschliessend wieder allmählich zu fallen. Durchschnittliche Marktpreise 1985-1996 ( Angaben in DM ): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle : Zeitschrift Oldtimer
Markt / Copyright 2001: Koellner SL-Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Marktpreise 1996 - 2002 gleichbleibend: Auch in den folgenden sechs Jahren -1996 bis 2002- blieb die Pagode in den Bewertungslisten der Marktbeobach- tungsexperten nahezu unverändert. Voll fahrbereite Pagoden im Zustand 3 erzielten beim Verkauf rund 30 tsd DM ( ca. 15 tsd € ). Gute Autos waren für 50 tsd DM ( ca. 25 tsd € ) zu haben. Professionell vollrestaurierte Pagoden kosteten selten mehr als 70 tsd DM ( ca. 35 tsd € ). Durchschnittliche Marktpreise ab 2002 wieder steigend: Im Januar 2002 erfolgte die Währungsumstellung auf Euro,fahrbereite Pagoden im Zustand 3 erzielten nun Preise um 25 tsd Euro. Professionell restaurierte Fahrzeuge rissen vereinzelt die 50 tsd Euro Marke. Mit steigenden No- tierungen gewannen klassische Mercedes SL an Begehrtheit. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle: Classic Data - Copyright: Koellner SL-Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Marktpreise 2007 weiter steigend: Im Jahr 2007 stellten die Marktbeobachter von Classic Data erneut eine gestiegene Nachfrage fest. Für sehr gute, gute und mittlere Fahrzeuge wurde eine um 30% bis 60 % gestiegene Nachfrage ermittelt. Parallel dazu beobachtete Classic Data ein nachlassendes Kaufinteresse an Restaurierungsobjekten.Alles wurde teurer und die (früher noch weit verbreitete) Restaurierung in Eigenleistung für viele Hobbybastler unerschwinglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle: Classic Data - Copyright: Koellner SL-Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche aktuelle Marktpreise nach Classic Data und Oldtiax: Gegenwärtig erscheinen voneinander abweichende Bewertungen der professionellen Marktbeobachter. Während Classic-Data seit nunmehr drei Jahren keine nennenswerte Wertsteigerung sieht, ermittelt Olditax höhere Werte. Analog dazu gibt es auch in der Oldtimerszene unterschiedliche Meinungen. Manche sehen die Preisnotierungen als zu hoch gegriffen und berichten über schleppende und schwierige Verkäufe. Andere empfinden die Bewertun- gen als zu niedrig und verzeichnen eine enorme Nachfrage, verbunden mit Verkaufserlösen weit über 100tsd Euro für Spitzenfahrzeuge. Unterschiedliche Erfahrungen beim Verkauf einer Pagode sind tatsächlich nachvollziehbar, denn die Vielzahl der angebotenen Pagoden innerhalb der Szene, auf Oldietreffen, Teilemärkten und im Internet übersteigt zuweilen die dortige Nachfrage und Kaufkraft. Abseits der zahlreichen Handelsplattformen hingegen gelten klassische Mercedes SL der 50er und 60er Jahre als selten und dem entsprechend wertvoll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle : Classic-Data / Copyright
: Koellner SL-Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle : Olditax
/ Copyright : Koellner SL-Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||